配置基礎(chǔ)參數(shù) | ||
屏幕參數(shù) | 液晶屏品牌 | 46寸 全新原廠原包 LED商用液晶面板 |
面板色彩 | 彩色/高清 | |
46寸顯示尺寸 | 1083(橫)×627(豎) mm | |
顯示顏色 | 1.07B (8-bit+Hi-FRC) | |
顯示時(shí)間 | 5.5ms | |
掃描頻率 | 60HZ | |
亮度 | 350cd/㎡ | |
對比度 | 3000:1 | |
分辨率 | 1920*1080 | |
屏幕比例 | 16:9 | |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) | |
使用壽命 | 60000小時(shí) | |
安卓配置 | 安卓CPU | 安卓雙核,安卓四核,安卓八核, |
運(yùn)行內(nèi)存 | 1GB,2GB,4GB | |
運(yùn)行存儲(chǔ) | 2GB,4GB,8GB,16GB,32GB,64GB | |
系統(tǒng)版本 | Android4.2.2,Android5.0,Android6.0,Android7.1 | |
電腦配置 | 電腦CPU | J1900四核,酷睿I3,酷睿I5,酷睿I7 |
運(yùn)行內(nèi)存 | 2GB,4GB,8GB,16GB | |
運(yùn)行存儲(chǔ) | 64GB固態(tài),128GB固態(tài),256GB固態(tài),500GB機(jī)械硬盤 | |
系統(tǒng)版本 | Windows7,Windows8,Windows10,Linux系統(tǒng)等(系統(tǒng)均為測試版,正版需購買) | |
機(jī)身工藝 | 設(shè)計(jì) | 新穎美觀、布局合理、布線規(guī)范。符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì); |
外觀材質(zhì) | 1.5mm冷軋板,表面噴粉。開門設(shè)計(jì)防盜結(jié)構(gòu) | |
顏色可選 | 黑色、白色、黃色,粉色等支持定制 | |
安裝方式 | 落地式/嵌入式 | |
正面防護(hù)玻璃 | 表面防護(hù) | 采用6mm鋼化防爆玻璃,透光率達(dá)到93%以上 |
屏顯示背光供電 | 24V+12V混合電源 200-400W | |
工作溫度 | -20-40° | |
產(chǎn)品相關(guān) | 存儲(chǔ)溫度 | -20°C to 50°C |
工作濕度 | 5% to 100% | |
存儲(chǔ)濕度 | 5% to 100% | |
安裝方式 | 落地式/嵌入式/壁掛式 | |
外部結(jié)構(gòu)件 | 外形包裝 | 采用珍珠棉減震+木架包裝出廠 |
外殼材質(zhì) | 鈑金+型材 | |
軟性配套 | CHISEN多媒體信息發(fā)布系統(tǒng)一套,扳手,螺絲,合格證,保修卡 |
-
您的位置:
- 網(wǎng)站首頁
- > 產(chǎn)品中心
- > 液晶廣告機(jī)